Pan Pacific Swimming Championships 2010 | |
---|---|
Veranstaltungsort | Irvine |
Teilnehmende Nationen | 21[1] |
Teilnehmende Athleten | 336[1] |
Entscheidungen | 42 |
Eröffnung | 18. August 2010 |
Abschluss | 22. August 2010 |
Chronik | |
← Pan Pacific Swimming Championships 2006 | Pan Pacific Swimming Championships 2014 → |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten | 28 | 19 | 10 | 56 |
2 | Australien | 6 | 15 | 11 | 32 |
3 | Japan | 3 | 5 | 5 | 13 |
4 | Kanada | 2 | 2 | 7 | 11 |
5 | Brasilien | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Volksrepublik China | 0 | 0 | 2 | 2 |
Südafrika | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Neuseeland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 42 | 43 | 43 | 134 |
Die 11. Pan Pacific Swimming Championships (auch 2010 Mutual of Omaha Pan Pacific Swimming Championships) fanden vom 18. bis 22. August 2010 in Irvine, Kalifornien statt.
Die Beckenschwimmwettbewerbe wurden im William Woollett Jr. Aquatic Center und die beiden Wettkämpfe im Freiwasser über 10 Kilometer im Long Beach Marine Stadium, dem Austragungsort der Ruderwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 1932 von Los Angeles, abgehalten[2].